// Продукция // Воздухоохладители // Аммиачные кубические горизонтальные: Я29-ВОГ (трёхвентиляторный)
 
  На главную Карта сайта Е-mail
    Я29-ВОГ (трёхвентиляторный)
 
 

Назначение

Воздухоохладители предназначены для создания и поддержания температурных режимов в холодильных камерах хранения скоропортящихся продуктов. На базе теплообменной поверхности, эффективность которой обусловлена геометрическими параметрами, разработан новый ряд горизонтальных воздухоохладителей, в которых поток холодного воздуха проходит через теплообменную батарею не изменяя своего направления. При этом создаётся подача холодного воздуха с высокими показателями длинны «свободной струи», обеспечивающая требуемый технологический процесс хранения и заморозки продукции. Данный тип аппаратов наиболее рационален при использовании его в холодильных камерах большой протяжённости и при создании технологического процесса глубокой (однофазной) заморозки. Возможность использовать разные геометрические параметры при изготовлении испарительных батарей (шаг рёбер, длина оребренной  части труб, высота и глубина теплообменного блока), изменять количество вентиляторов и их размерность, позволили разработать ряд из модификаций аммиачных и рассольных   горизонтальных воздухоохладителей типа Я29-ВОГ.

Пример обозначения:

Я29-ВОГ-1К3-10-115      
Я29-ВОГ-1,5М1-12-95      
Я29-ВОГ-2Р2-16-200      
Я29-ВОГ – воздухоохладитель аммиачный горизонтальный      
1;1,5;2 – длина оребренной части теплообменного пучка 1000 мм,1500мм, 2000мм
К - вентилятор диаметром 400мм 
М - вентилятор диаметром 630 мм      
Р - вентилятор диаметром 800 мм      
1;2;3 – количество вентиляторов      
8; 10; 12; 16; 20 – шаг рёбер.      
115; 95; 200 и т.д. – площадь теплообменной поверхности.


Технические характеристики
Краткий каталог выпускаемого оборудования
 
Марка аппарата Шаг ребер, мм Площадь теплообменной поверхности, м² Тепловой поток, кВт, ΔT=10°С Вентилятор Мощность ТЭН Габаритные и присоединительные разметы, мм Масса, кг
Расход воздуха, м³/час Диаметр D, мм Частота вращения n, об/мин Установл. мощность э/двигателя N, кВт Обогрев батареи, кВт Обогрев поддона, кВт L B H l b h
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-8-50 8 46,3 11,1 4200 400 1450 0,37х3 8,0 0,8 1780 700   1530 280 380 430
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-8-70 8 69,5 15,1 3900 400 1450 0,37х3 12,0 1,6 1780 850   1530 400 380 540
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-8-95 8 92,7 19,3 3700 400 1450 0,37х3 16,0 1,6 1780 1040   1530 540 380 650
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-8-115 8 115,8 23,5 3500 400 1450 0,37х3 20,0 2,4 1780 1180   1530 540 380 760
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-8-140 8 139 27,7 3300 400 1450 0,37х3 24,0 2,4 1780 1320   1530 540 380 860
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-10-40 10 37,6 11,2 6000 400 1450 0,37х3 6,4 0,8 1780 700   1530 280 380 410
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-10-60 10 56,4 14,4 5700 400 1450 0,37х3 9,6 1,6 1780 850   1530 400 380 500
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-10-75 10 75,2 17,6 5300 400 1450 0,37х3 12,8 1,6 1780 1040   1530 540 380 600
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-10-95 10 94 20,9 5000 400 1450 0,37х3 16,0 1,6 1780 1180   1530 540 380 690
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-10-115 10 112,8 24,3 4800 400 1450 0,37х3 19,2 2,4 1780 1320   1530 540 380 790
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-12-30 12 31,8 11,4 7300 400 1450 0,37х3 4,8 0,8 1780 700   1530 280 380 390
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-12-50 12 47,7 14,0 7000 400 1450 0,37х3 7,2 0,8 1780 850   1530 400 380 480
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-12-65 12 63,6 16,7 6600 400 1450 0,37х3 9,6 1,6 1780 1040 650 1530 540 380 560
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-12-80 12 79,5 19,4 6300 400 1450 0,37х3 12,0 1,6 1780 1180 675* 1530 540 380 650
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-12-95 12 95,4 22,2 6000 400 1450 0,37х3 14,4 1,6 1780 1320   1530 540 380 730
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-16-25 16 24,5 11,6 8800 400 1450 0,37х3 4,8 0,8 1780 700   1530 280 380 370
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-16-40 16 36,8 13,6 8600 400 1450 0,37х3 7,2 0,8 1780 850   1530 400 380 440
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-16-50 16 49 15,6 8200 400 1450 0,37х3 9,6 0,8 1780 1040   1530 540 380 520
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-16-60 16 61,3 17,7 8000 400 1450 0,37х3 12,0 1,6 1780 1180   1530 540 380 590
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-20-20 20 20,2 11,5 9700 400 1450 0,37х3 3,2 0,8 1780 700   1530 280 380 360
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-20-30 20 30,2 13,2 9400 400 1450 0,37х3 4,8 0,8 1780 850   1530 400 380 420
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-20-40 20 40,3 14,9 9200 400 1450 0,37х3 6,4 0,8 1780 1040   1530 540 380 490
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-20-50 20 50,4 16,6 9000 400 1450 0,37х3 8,0 0,8 1780 1180   1530 540 380 560
 Я29-ВОГ-1,5КЗ-20-60 20 60,5 18,3 8700 400 1450 0,37х3 9,6 1,6 1780 1320   1530 540 380 630
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном

 

 

  © ОАО «Холодильная техника» 2005
Использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Разработка Forumedia ®